| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Territoire de Belfort |
| Coordonnées | 47.7427, 6.8273 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Lepuix | 90200 | 2 km |
| Chaux | 90330 | 3 km |
| Auxelles-Bas | 90200 | 4 km |
| Auxelles-Haut | 90200 | 4 km |
| Plancher-les-Mines | 70290 | 7 km |
| Éloie | 90300 | 7 km |
| Évette-Salbert | 90350 | 7 km |
| Étueffont | 90170 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France