| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Nièvre |
| Coordonnées | 47.0167, 3.0833 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Garchizy | 58600 | 4 km |
| Cours-les-Barres | 18320 | 4 km |
| Marzy | 58180 | 4 km |
| Varennes-Vauzelles | 58640 | 4 km |
| Cuffy | 18150 | 6 km |
| Nevers | 58000 | 6 km |
| Pougues-les-Eaux | 58320 | 7 km |
| Jouet-sur-l'Aubois | 18320 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France