| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 47.1167, 5.2833 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Usage | 21170 | 2 km |
| Saint-Jean-de-Losne | 21170 | 2 km |
| Losne | 21170 | 3 km |
| Brazey-en-Plaine | 21470 | 6 km |
| Esbarres | 21170 | 6 km |
| Champdôtre | 21130 | 7 km |
| Aumur | 39410 | 8 km |
| Aubigny-en-Plaine | 21170 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France