| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 47.3493, 4.6912 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Bussy-la-Pesle | 21540 | 2 km |
| Saint-Mesmin | 21540 | 3 km |
| Avosnes | 21350 | 4 km |
| Blaisy-Bas | 21540 | 4 km |
| Blaisy-Haut | 21540 | 5 km |
| Champrenault | 21690 | 6 km |
| Chevannay | 21540 | 6 km |
| Aubigny-lès-Sombernon | 21540 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France