| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Saône-et-Loire |
| Coordonnées | 46.7601, 4.0315 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Luzy | 58170 | 6 km |
| Charbonnat | 71320 | 7 km |
| Sainte-Radegonde | 71320 | 9 km |
| Toulon-sur-Arroux | 71320 | 11 km |
| Dettey | 71190 | 11 km |
| Chiddes | 58170 | 13 km |
| Avrée | 58170 | 14 km |
| Cressy-sur-Somme | 71760 | 14 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France