| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 47.2474, 4.8824 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chambœuf | 21220 | 2 km |
| Arcey | 21410 | 5 km |
| Curley | 21220 | 5 km |
| Brochon | 21220 | 7 km |
| Corcelles-les-Monts | 21160 | 7 km |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 7 km |
| Fleurey-sur-Ouche | 21410 | 7 km |
| Couchey | 21160 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France