| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 47.6276, 4.5824 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Étormay | 21450 | 3 km |
| Ampilly-les-Bordes | 21450 | 4 km |
| Baigneux-les-Juifs | 21450 | 6 km |
| Bussy-le-Grand | 21150 | 8 km |
| Duesme | 21510 | 8 km |
| Darcey | 21150 | 9 km |
| Bellenod-sur-Seine | 21510 | 9 km |
| Corpoyer-la-Chapelle | 21150 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France