| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 47.3914, 3.8896 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Chalaux | 58140 | 6 km |
| Empury | 58140 | 7 km |
| Domecy-sur-Cure | 89450 | 7 km |
| Bazoches | 58190 | 8 km |
| Avallon | 89200 | 11 km |
| Beauvilliers | 89630 | 12 km |
| Lormes | 58140 | 13 km |
| Domecy-sur-le-Vault | 89200 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France