| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Haute-Saône |
| Coordonnées | 47.3833, 6.1000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Valleroy | 25870 | 1 km |
| Aulx-lès-Cromary | 70190 | 1 km |
| Cromary | 70190 | 3 km |
| Cirey | 70190 | 3 km |
| Rioz | 70190 | 5 km |
| Champoux | 25640 | 6 km |
| Buthiers | 70190 | 6 km |
| Chaudefontaine | 25640 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France