| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Côte-d'Or |
| Coordonnées | 47.1861, 4.9521 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Curley | 21220 | 4 km |
| Gevrey-Chambertin | 21220 | 5 km |
| Saint-Philibert | 21220 | 5 km |
| Curtil-Vergy | 21220 | 5 km |
| Nuits-Saint-Georges | 21700 | 5 km |
| Brochon | 21220 | 6 km |
| Épernay-sous-Gevrey | 21220 | 6 km |
| Boncourt-le-Bois | 21700 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France