| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Yonne |
| Coordonnées | 47.9000, 3.8953 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dyé | 89360 | 2 km |
| Cheney | 89700 | 4 km |
| Carisey | 89360 | 5 km |
| Dannemoine | 89700 | 5 km |
| Méré | 89144 | 5 km |
| Flogny-la-Chapelle | 89360 | 6 km |
| Collan | 89700 | 7 km |
| Épineuil | 89700 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France