| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Saône-et-Loire |
| Coordonnées | 46.4014, 4.5615 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Curtil-sous-Buffières | 71520 | 3 km |
| Buffières | 71250 | 4 km |
| Brandon | 71520 | 4 km |
| Château | 71250 | 4 km |
| Clermain | 71520 | 4 km |
| Sainte-Cécile | 71250 | 5 km |
| Donzy-le-National | 71250 | 6 km |
| Bourgvilain | 71520 | 6 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France