| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Jura |
| Coordonnées | 46.7072, 5.6475 |
39210 · 39570
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Hauteroche | 39210, 39570 | 3 km |
| Crançot | 39570 | 3 km |
| Blois-sur-Seille | 39210 | 5 km |
| Château-Chalon | 39210 | 5 km |
| Briod | 39570 | 6 km |
| Chille | 39570 | 6 km |
| Le Pin | 39210 | 6 km |
| Perrigny | 39570 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France