| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Doubs |
| Coordonnées | 47.3000, 5.9500 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Auxon-Dessus | 25870 | 1 km |
| Miserey-Salines | 25480 | 2 km |
| Pelousey | 25170 | 3 km |
| Chaucenne | 25170 | 4 km |
| Châtillon-le-Duc | 25870 | 4 km |
| Cussey-sur-l'Ognon | 25870 | 4 km |
| Pirey | 25480 | 4 km |
| École-Valentin | 25480 | 4 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France