| Région | Bourgogne-Franche-Comté |
|---|---|
| Département | Doubs |
| Coordonnées | 47.0510, 6.3798 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Aubonne | 25520 | 4 km |
| Athose | 25580 | 6 km |
| Chasnans | 25580 | 6 km |
| Bugny | 25520 | 7 km |
| Gilley | 25650 | 8 km |
| Étray | 25800 | 9 km |
| Épenoy | 25800 | 9 km |
| Avoudrey | 25690 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France