| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Rhône |
| Coordonnées | 45.9897, 4.7196 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Gleizé | 69400 | 2 km |
| Limas | 69400 | 2 km |
| Beauregard | 01480 | 3 km |
| Jassans-Riottier | 01480 | 3 km |
| Arnas | 69400 | 4 km |
| Pommiers | 69480 | 4 km |
| Frans | 01480 | 5 km |
| Fareins | 01480 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France