| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Coordonnées | 45.9252, 2.8127 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Saint-Georges-de-Mons | 63780 | 3 km |
| Chapdes-Beaufort | 63230 | 5 km |
| Miremont | 63380 | 8 km |
| Bromont-Lamothe | 63230 | 9 km |
| Saint-Ours | 63230 | 10 km |
| Manzat | 63410 | 11 km |
| Saint-Gervais-d'Auvergne | 63390 | 12 km |
| Biollet | 63640 | 13 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France