| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.3747, 6.0481 |
38570 · 38830
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Allevard | 38580 | 3 km |
| Le Cheylas | 38570 | 4 km |
| Saint-Maximin | 38530 | 5 km |
| Goncelin | 38570 | 6 km |
| La Ferrière | 38580 | 7 km |
| Pontcharra | 38530 | 7 km |
| Saint-Vincent-de-Mercuze | 38660 | 7 km |
| Le Touvet | 38660 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France