| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Cantal |
| Coordonnées | 45.1037, 3.3363 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Cronce | 43300 | 2 km |
| Chastel | 43300 | 2 km |
| Ally | 43380 | 6 km |
| Arlet | 43380 | 7 km |
| Celoux | 15500 | 7 km |
| Aubazat | 43380 | 9 km |
| Blassac | 43380 | 9 km |
| Chilhac | 43380 | 10 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France