| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.4873, 5.2117 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Culin | 38300 | 5 km |
| Saint-Jean-de-Bournay | 38440 | 6 km |
| Commelle | 38260 | 7 km |
| Artas | 38440 | 7 km |
| Crachier | 38300 | 7 km |
| Eclose | 38300 | 7 km |
| Eclose-Badinières | 38300 | 7 km |
| Champier | 38260 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France