| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Ain |
| Coordonnées | 45.9717, 5.2529 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Crans | 01320 | 3 km |
| Château-Gaillard | 01500 | 4 km |
| Priay | 01160 | 4 km |
| Leyment | 01150 | 6 km |
| Saint-Denis-en-Bugey | 01500 | 6 km |
| Chalamont | 01320 | 7 km |
| Ambutrix | 01500 | 8 km |
| Ambérieu-en-Bugey | 01500 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France