| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Coordonnées | 45.4978, 3.0763 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Dauzat-sur-Vodable | 63340 | 2 km |
| Courgoul | 63320 | 3 km |
| Creste | 63320 | 6 km |
| Clémensat | 63320 | 8 km |
| Antoingt | 63340 | 8 km |
| Chidrac | 63320 | 8 km |
| Verrières | 63320 | 9 km |
| Villeneuve | 63340 | 9 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France