| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Puy-de-Dôme |
| Coordonnées | 45.4499, 3.4267 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Sainte-Catherine | 63580 | 4 km |
| Esteil | 63570 | 5 km |
| Chaméane | 63580 | 7 km |
| Bansat | 63570 | 7 km |
| Auzon | 43390 | 8 km |
| Saint-Hilaire | 43390 | 8 km |
| Chassignolles | 43440 | 8 km |
| Auzat-la-Combelle | 63570 | 8 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France