| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Haute-Savoie |
| Coordonnées | 46.2958, 6.6708 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Abondance | 74360 | 4 km |
| Chevenoz | 74500 | 6 km |
| Saint-Jean-d'Aulps | 74430 | 7 km |
| Bernex | 74500 | 7 km |
| Saint-Paul-en-Chablais | 74500 | 10 km |
| Essert-Romand | 74110 | 11 km |
| Larringes | 74500 | 11 km |
| Bellevaux | 74470 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France