| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Isère |
| Coordonnées | 45.2333, 5.8000 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 1 km |
| Meylan | 38240 | 3 km |
| Corenc | 38700 | 3 km |
| Saint-Ismier | 38330 | 3 km |
| Le Sappey-en-Chartreuse | 38700 | 4 km |
| Domène | 38420 | 4 km |
| Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 4 km |
| La Tronche | 38700 | 5 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France