| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Allier |
| Coordonnées | 46.0584, 3.5687 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Busset | 03270 | 4 km |
| Le Mayet-de-Montagne | 03250 | 8 km |
| Saint-Yorre | 03270 | 8 km |
| Châteldon | 63290 | 10 km |
| Hauterive | 03270 | 10 km |
| Saint-Clément | 03250 | 10 km |
| Abrest | 03200 | 11 km |
| Châtel-Montagne | 03250 | 11 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France