| Région | Auvergne-Rhône-Alpes |
|---|---|
| Département | Drôme |
| Coordonnées | 44.5811, 4.7271 |
| Localité | Codes postaux | Distance |
|---|---|---|
| Rochemaure | 07400 | 2 km |
| Meysse | 07400 | 3 km |
| Montélimar | 26200 | 4 km |
| Savasse | 26740 | 5 km |
| Le Teil | 07400 | 5 km |
| Saint-Marcel-lès-Sauzet | 26740 | 6 km |
| Montboucher-sur-Jabron | 26740 | 7 km |
| Aubignas | 07400 | 7 km |
Données : GeoNames, codes postaux (CC BY 4.0). Les coordonnées sont approximatives. Mise à jour 2026-11-20. · Codes postaux des communes et localités de France